2018年第一季度村级经济支出预算及完成情况
加入:2018/4/16 浏览:9
村级经济支出预算及完成情况 | ||||||
表三 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 名 称 | 代号 | 2017年决算 | 2018年预算 | 第1季度实际完成 | 本年累计完成 | |
各项支出合计 | 1 | 369.99 | 543.5 | 355.25 | 355.25 | |
1. 直接经营支出 | 2 | 27.59 | 28 | |||
其 中 | 支付给农户的流转费 | 3 | ||||
缴纳各项税金 | 4 | 24.55 | 25 | |||
2. 资产设施性支出 | 5 | 179.37 | 305 | 245.3 | 245.3 | |
其 中 | 固定资产购建支出 | 6 | 1 | |||
农田水利建设支出 | 7 | 0.5 | 3 | |||
公益事业建设支出 | 8 | 178.87 | 260 | 211.3 | 211.3 | |
路桥等修护支出 | 9 | 5 | ||||
其他资产性支出 | 10 | 36 | 34 | 34 | ||
3. 福利性支出 | 11 | 22.35 | 29 | 15.85 | 15.85 | |
其 中 | 优供补支出 | 12 | ||||
“三老”补助性支出 | 13 | 20 | 20 | 13.5 | 13.5 | |
村级承担的农保支出 | 14 | |||||
村级承担的医保支出 | 15 | 2.35 | 8 | 2.35 | 2.35 | |
计划生育支出 | 16 | 1 | ||||
其他福利性支出 | 17 | |||||
4. 管理费用 | 18 | 77.96 | 118.5 | 52.6 | 52.6 | |
其 中 | 主要干部报酬 | 19 | 40.59 | 60 | 27.7 | 27.7 |
条线人员报酬 | 20 | 13 | 35 | 20.5 | 20.5 | |
村干部保险支出 | 21 | 0.7 | 1 | |||
办公费用 | 22 | 10.3 | 9 | 2.4 | 2.4 | |
报刊杂志费用 | 23 | 7.07 | 7 | 0.2 | 0.2 | |
协作费用 | 24 | 1.14 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | |
其他管理费用 | 25 | 5.16 | 5 | 1.7 | 1.7 | |
5. 其他支出 | 26 | 62.72 | 63 | 41.5 | 41.5 | |
其 中 | 上交税金 | 27 | ||||
征兵支出 | 28 | 1.45 | 1 | |||
治安支出 | 29 | |||||
环境整治支出 | 30 | 58.87 | 60 | 41.5 | 41.5 | |
利息支出 | 31 | |||||
偿还债务 | 32 | |||||
其他费用 | 33 | 2.4 | 2 | |||
6. 再分配开支 | 34 | |||||
其中:农户分配 | 35 | |||||
填报人:徐斌 | 民主理财小组组长:吴燕文 | |||||
【关闭窗口】